ସେଗମେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭି ପ୍ରକାର ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଭି ପୋର୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍କୁ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବଲ୍ V ନଚ୍ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ V ପ୍ରକାରରେ ଶରୀରର ସିଲ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତି ସଠିକ୍ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ |ଫାଇବର ସ୍ଲୁରି କିମ୍ବା କଠିନ କଣିକା ପରି ମଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପସନ୍ଦ |
ଭି ପୋର୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ନିମୋନେଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ପୋକ ଗିଅର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ ପାଇଁ ଭଲଭ୍ ISO 5211 ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ୟାଡ୍ |
ସ୍ଲିପ୍ ବଡି ତୁଳନାରେ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ |
ବଲ୍ ସ୍ V ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ V ପୋର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହାର ଦୃ strong କଟିଙ୍ଗ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉପରେ ଟାଇଟ୍ ସିଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ଏବଂ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରବାହ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସଜାଡି ପାରିବେ |
ଭି ପୋର୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ ମଧ୍ୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଭି ପୋର୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭରେ ସମାନ ଶତକଡା ଫ୍ଲୋ ଚରିତ୍ରଗତ ଅଛି |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭି ପୋର୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭି ଟାଇପ୍ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଶେଷ ହୁଏ |
ସେଗମେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ |
ୱାଫର୍ ସମାପ୍ତ |
ISO ଟପ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଲିଭର ଅପରେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ଉତ୍ପାଦନ ପରିସର | ଭି ପୋର୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ / ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ / ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ / ସ୍ପେଶାଲ ଆଲୟ ଇତ୍ୟାଦି | |
ସାମଗ୍ରୀ କୋଡ୍ | | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
ଆସନ ପ୍ରକାର | | ସଫ୍ଟ ସିଟ୍ PTFE, RPTFE, DEVLON, PEEK | ଧାତୁ ବସିଥିବା CRC / TCC / STL6 / Ni60 / STL ପରି ହାର୍ଡ ଆବରଣ ସାମଗ୍ରୀ | |
ଆକାର | | NPS 1 "~ 12" (25mm ~ 300mm) |
ଚାପ | ASME Class150 ~ 600LBS (PN16 ~ PN64) |
ଅପରେସନ୍ | ମାନୁଆଲ୍, ୱର୍ମ ଗିଅରବକ୍ସ, ନିମୋନେଟିକ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟୁଏଟର୍ | |
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମ | WOG |
ୱାର୍କିଂ ଟେମ୍ପ୍ | | ସର୍ବାଧିକ 350 ℃ |
ଉତ୍ପାଦନ ମାନକ | API / ANSI / ASME / EN / DIN / BS / GOST | |
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ MFG କୋଡ୍ | | API 608 / API 6D / ISO17292 / ISO 14313 / ASME B16.34 / BS5351 |
ମୁଂହା ମୁଂହି | ASME B16.10, EN558 | |
ଶେଷ ସଂଯୋଗ | FLANGE RF / RTJ ASME B16.5 / EN1092-1 / GOST 33259 | |
ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ | API 598, API 6D, ISO5208 / ISO 5208 / EN12266 / GOST 9544 | |
ମ Basic ଳିକ ଡିଜାଇନ୍ | | |
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା | | API 607 |
ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ | | API 608 |
ଷ୍ଟେମ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | | ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ | |
ବଲ୍ ପ୍ରକାର | | ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶ |
ଭାସମାନ ବଲ୍ ପ୍ରକାର | | ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସିଲ୍ କରିବା | |
ଟ୍ରୁନିଅନ୍ ବଲ୍ ପ୍ରକାର | | ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସିଲ୍ କରିବା | |
ବୋର ପ୍ରକାର | | ଭି ପୋର୍ଟ |
ବୋନେଟ୍ ନିର୍ମାଣ | ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଶରୀର | |
ବ tion କଳ୍ପିକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ | | NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 ଅନୁପାଳନ | |
ISO 5211 MOUNTING PAD | | |
ସୁଇଚ୍ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | | |
ଲକ୍ ଡିଭାଇସ୍ | | |
ESDV ସେବା ଉପଯୁକ୍ତତା | | |
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ | | ବିତରଣ ଉପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ | |
EN 10204 3.1 MTR ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ | | |
ଚାପ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ | | |
ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ | | |
ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି | | |
ଭଲଭ୍ ଅପରେସନ୍ ମାନୁଆଲ୍ | | |
ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦ | |